1464964	6666666.1275348	Ornithinimicrobium sp. GCA_035267225_1
1464963	6666666.1275347	Ornithinimicrobium sp. GCA_030537745_1
1464921	6666666.1275305	Serinicoccus profundi MCCC 1A05965 GCA_000224715_2
1464933	6666666.1275317	Serinicoccus sediminis GCA_004153545_1
1464971	6666666.1275355	uncultured Ornithinimicrobium sp. GCA_947492065_1
1464932	6666666.1275316	Ornithinimicrobium cerasi GCA_003702705_1
1464948	6666666.1275332	Ornithinimicrobium laminariae GCA_019457945_1
1464927	6666666.1275311	Ornithinimicrobium sp. CNJ-824 GCA_001942405_1
1464938	6666666.1275322	Ornithinimicrobium kibberense GCA_006519705_1
1464968	6666666.1275352	uncultured Serinicoccus sp. GCA_947487915_1
1464928	6666666.1275312	Serinicoccus sp. CNJ-927 GCA_001942435_1
1464970	6666666.1275354	uncultured Serinicoccus sp. GCA_947488375_1
1464951	6666666.1275335	Ornithinimicrobium sp. F0845 GCA_023015765_1
1464969	6666666.1275353	uncultured Serinicoccus sp. GCA_947488055_1
1464929	6666666.1275313	Ornithinimicrobium cavernae GCA_003121625_1
1464967	6666666.1275351	Ornithinimicrobium cerasi GCA_900221015_1
1464973	6666666.1275357	uncultured Serinicoccus sp. GCA_947500995_1
1464957	6666666.1275341	Ornithinimicrobium cryptoxanthini GCA_024519215_1
1464926	6666666.1275310	Serinicoccus sp. CUA-874 GCA_001942225_1
1464944	6666666.1275328	Serinicoccus kebangsaanensis GCA_008919445_1
1464931	6666666.1275315	Ornithinimicrobium murale GCA_003352835_1
1464924	6666666.1275308	Serinicoccus chungangensis GCA_001483745_1
1464923	6666666.1275307	Serinicoccus marinus DSM 15273 GCA_000421245_1
1464935	6666666.1275319	Ornithinimicrobium sp. HY008 GCA_004352975_1
1464958	6666666.1275342	Ornithinimicrobium cryptoxanthini GCA_024519235_1
1464947	6666666.1275331	Ornithinimicrobium pekingense GCA_014644955_1
1464956	6666666.1275340	Ornithinimicrobium sp. HY1745 GCA_024519195_1
1464972	6666666.1275356	Serinicoccus marinus GCA_947493785_1
1464949	6666666.1275333	Ornithinimicrobium sediminis GCA_021272345_1
1464955	6666666.1275339	Ornithinimicrobium sp. HY1793 GCA_024519175_1
1464922	6666666.1275306	Ornithinimicrobium pekingense DSM 21552 GCA_000421185_1
1464945	6666666.1275329	Ornithinimicrobium tianjinense GCA_014636495_1
1464939	6666666.1275323	Ornithinimicrobium humiphilum GCA_006716885_1
1464950	6666666.1275334	Ornithinimicrobium sp. INDO-MA30-4 GCA_021535045_1
1464942	6666666.1275326	Serinicoccus marinus DSM 15273 GCA_008386315_1
1464937	6666666.1275321	Serinicoccus chungangensis GCA_006337125_1
1464941	6666666.1275325	Serinicoccus profundi GCA_008001015_1
1464943	6666666.1275327	Ornithinimicrobium pratense GCA_008843165_1
1464925	6666666.1275309	Serinicoccus hydrothermalis GCA_001685415_1
1464936	6666666.1275320	Ornithinimicrobium flavum GCA_004526345_1
1464952	6666666.1275336	Ornithinimicrobium cryptoxanthini GCA_023923205_1
1464930	6666666.1275314	Ornithinimicrobium avium GCA_003351765_1
1464940	6666666.1275324	Ornithinimicrobium ciconiae GCA_007197575_1
1464934	6666666.1275318	Ornithinimicrobium sp. HY006 GCA_004322775_1
1464954	6666666.1275338	Ornithinimicrobium sp. HY1793 GCA_023923225_1
1350454	6666666.1069619	Streptosporangiaceae bacterium JAFAPY010000035.1
1350492	6666666.1069657	Streptosporangiaceae bacterium JOPF042 JASHPF010000344.1
1350458	6666666.1069623	Nonomuraea rhizosphaerae strain CGMCC 4.7431 JAHKRL010000209.1
1350505	6666666.1069670	Streptosporangiaceae bacterium JOPF019 JASHOI010000444.1
1350487	6666666.1069652	Nonomuraea muscovyensis L_E1_T20_COA1_bin.17 JARDZN010000232.1
1350498	6666666.1069663	Streptosporangiaceae bacterium JOPF173 JASHUG010000412.1
1350504	6666666.1069669	Streptosporangiaceae bacterium JOPF022 JASHOL010000525.1
1350481	6666666.1069646	Streptosporangiaceae bacterium RYN_222 JAOPYH010000045.1
1350319	6666666.1069484	Nonomuraea aridisoli strain KC333 POUD01000100.1
1350466	6666666.1069631	Microtetraspora sp. AC03309 JADDIL010000001.1
1350476	6666666.1069641	Streptosporangiaceae bacterium LS_FP_2_bin.73 JAICWX010000100.1
1350311	6666666.1069476	Streptosporangium minutum strain M26 NGFP01000001.1
1350468	6666666.1069633	Nonomuraea sp. MG754425 SSXE01000001.1
1350506	6666666.1069671	Streptosporangiaceae bacterium JOPF015 JASHOE010000284.1
1350335	6666666.1069500	Nonomuraea zeae strain DSM 100528 VCKX01000750.1
1350315	6666666.1069480	Streptosporangium nondiastaticum strain TBG75A20 PXWG01000100.1
1350477	6666666.1069642	Streptosporangiaceae bacterium LS_FP_2_bin.72 JAICWW010000255.1
1350336	6666666.1069501	Nonomuraea turkmeniaca strain DSM 43926 VCKY01000100.1
1350413	6666666.1069578	Nonomuraea cypriaca strain K274 JADOGI010000001.1
1350327	6666666.1069492	Nonomuraea longispora strain KC201 SMJZ01000100.1
1350333	6666666.1069498	Nonomuraea sp. KC401 VBUN01000100.1
1350362	6666666.1069527	Nonomuraea antri strain NN258 JABCPZ010000100.1
1350483	6666666.1069648	Nonomuraea sp. MCN248 JAPNNL010000001.1
1350329	6666666.1069494	Nonomuraea terrae strain CH32 SMKQ01000100.1
1350297	6666666.1069462	Microbispora mesophila NBRC 14179 JCM 3151 BCRI01000001.1
1350337	6666666.1069502	Nonomuraea basaltis strain 160415 VCJS01000100.1
1350453	6666666.1069618	Streptosporangiaceae bacterium JAFARZ010000052.1
1350330	6666666.1069495	Nonomuraea diastatica strain KC712 SMKP01000100.1
1350328	6666666.1069493	Nonomuraea deserti strain KC310 SMKO01000100.1
1350480	6666666.1069645	Streptosporangiaceae bacterium RYN_225 JAOPYK010000306.1
1350331	6666666.1069496	Nonomuraea mesophila strain 6K102 SMLD01000100.1
1350357	6666666.1069522	Nonomuraea sp. K271 JAAAHR010000001.1
1350346	6666666.1069511	Microbispora sp. CSR-4 BHAGLCML_1 VJVX01000001.1
1350484	6666666.1069649	Nonomuraea ferruginea strain DSM 43553 JAPNUD010000001.1
1350479	6666666.1069644	Sphaerisporangium sp. RYN_223 JAOPYI010000107.1
1350292	6666666.1069457	Nonomuraea sp. SBT364 LAVL01000100.1
1350320	6666666.1069485	Microbispora triticiradicis strain NEAU-HRDPA2-9 C2285 QFZU02000193.1
1350288	6666666.1069453	Microtetraspora glauca strain NRRL B-3735 JOFO01000001.1
1350430	6666666.1069595	Planomonospora parontospora subsp. antibiotica NBRC 15869 BOOM01000001.1
1350400	6666666.1069565	Thermopolyspora flexuosa JCM 3056 BMPV01000001.1
1350475	6666666.1069640	Streptosporangiaceae bacterium LS_FP_2_bin.164 JAICYD010000140.1
1350342	6666666.1069507	Microbispora sp. SCL1-1 VIRK01000001.1
1350316	6666666.1069481	Sphaerisporangium cinnabarinum strain ATCC 31213 QAPD01000001.1
1350290	6666666.1069455	Streptosporangium roseum strain NRRL B-2638 JOEP01000001.1
1350348	6666666.1069513	Microbispora tritici strain MT50 VSEX01000001.1
1350344	6666666.1069509	Microbispora hainanensis strain DSM 45428 VIRM01000001.1
1350308	6666666.1069473	Microbispora sp. GKU 823 MWJN01000001.1
1350451	6666666.1069616	Streptosporangiaceae bacterium JAFAZE010000044.1
1350424	6666666.1069589	Sphaerimonospora thailandensis NBRC 107569 BOOG01000001.1
1350455	6666666.1069620	Nonomuraea ceibae strain KCTC 39826 JAHKRO010000001.1
1350426	6666666.1069591	Planobispora rosea NBRC 15558 BOOI01000001.1
1350287	6666666.1069452	Streptosporangium amethystogenes strain NRRL B-2639 JOEQ01000001.1
1350418	6666666.1069583	Acrocarpospora phusangensis NBRC 108782 BOOA01000001.1
1350284	6666666.1069449	Microbispora rosea subsp. nonnitritogenes strain NRRL B-2631
1350437	6666666.1069602	Sphaerisporangium rufum NBRC 109079 BOOU01000001.1
1350735	6666666.1069900	Planomonospora parontospora subsp. antibiotica strain JCM 3094
1350761	6666666.1069926	Planomonospora parontospora subsp. parontospora strain NBRC 13880
1350289	6666666.1069454	Nonomuraea candida strain NRRL B-24552 KL647031.1
1350419	6666666.1069584	Microbispora amethystogenes NBRC 101907 BOOB01000001.1
1350801	6666666.1069966	Microbispora rosea subsp. aerata strain VKM Ac-1507
1350341	6666666.1069506	Microbispora sp. KK1-11 VIRJ01000100.1
1350611	6666666.1069776	Microtetraspora sp. NBRC 16547 BSSE01000001.1
1350399	6666666.1069564	Sphaerisporangium melleum JCM 13064 BMNT01000001.1
1350422	6666666.1069587	Microbispora rosea subsp. aerata NBRC 14624 BOOE01000001.1
1350754	6666666.1069919	Microbispora rosea subsp. aerata strain NBRC 14624
1350486	6666666.1069651	Streptosporangium carneum VKM Ac-2007 BSEV01000001.1
1350407	6666666.1069572	Streptosporangium violaceochromogenes JCM 3281 BNBB01000001.1
1350405	6666666.1069570	Planobispora rosea JCM 3166 BMQP01000001.1
1350352	6666666.1069517	Acrocarpospora corrugata NBRC 13972 BLAD01000001.1
1350428	6666666.1069593	Planobispora takensis NBRC 109077 BOOK01000001.1
1350427	6666666.1069592	Planobispora siamensis NBRC 107568 BOOJ01000001.1
1350447	6666666.1069612	Acrocarpospora catenulata strain H8750 JAHCST010000001.1
1350473	6666666.1069638	Planotetraspora sp. A-T 1434 JAOEGB010000001.1
1350343	6666666.1069508	Microbispora bryophytorum strain DSM 46710 VIRL01000100.1
1350474	6666666.1069639	Sphaerisporangium corydalis strain NEAU-YHS15 JANZYP010000001.1
1350622	6666666.1069787	Streptosporangium subroseum strain CGMCC 4.2132 FZOD01000180.1
1350401	6666666.1069566	Microbispora rosea subsp. aerata JCM 3076 BMPY01000001.1
1350733	6666666.1069898	Microbispora rosea subsp. aerata strain JCM 3076
1350423	6666666.1069588	Microbispora siamensis NBRC 104113 BOOF01000001.1
1350421	6666666.1069586	Microbispora rosea subsp. rosea NBRC 14044 BOOD01000001.1
1350753	6666666.1069918	Microbispora rosea subsp. rosea strain NBRC 14044
1350436	6666666.1069601	Sphaerisporangium melleum NBRC 107356 BOOT01000001.1
1350434	6666666.1069599	Planotetraspora thailandica NBRC 104271 BOOR01000001.1
1350359	6666666.1069524	Nonomuraea sp. FMUSA5-5 JAATEP010000001.1
1350457	6666666.1069622	Nonomuraea harbinensis strain CGMCC 4.7106 JAHKRN010000001.1
1350612	6666666.1069777	Microbispora sp. NBRC 16548 BSSF01000001.1
1350402	6666666.1069567	Planomonospora parontospora JCM 3093 BMQD01000001.1
1350420	6666666.1069585	Microbispora corallina NBRC 16416 BOOC01000001.1
1350332	6666666.1069497	Herbidospora galbida strain NEAU-GS14 SZQA01000001.1
1350376	6666666.1069541	Microbispora sp. H10670 JABBWW010000001.1
1350616	6666666.1069781	Sinosporangium album strain CPCC 201354 FNCN01000098.1
1350310	6666666.1069475	Thermoactinospora rubra strain YIM 77501 KZ084324.1
1350353	6666666.1069518	Acrocarpospora macrocephala NBRC 16266 BLAE01000001.1
1350425	6666666.1069590	Planobispora longispora NBRC 13918 BOOH01000001.1
1350433	6666666.1069598	Planotetraspora silvatica NBRC 100141 BOOQ01000001.1
1350354	6666666.1069519	Acrocarpospora pleiomorpha NBRC 16267 BLAF01000001.1
1350395	6666666.1069560	Streptosporangium jomthongense CGMCC 1.11045 BMEJ01000001.1
1350435	6666666.1069600	Sphaerisporangium krabiense NBRC 107571 BOOS01000001.1
1350470	6666666.1069635	Sphaerisporangium perillae strain NEAU-ZS1 JALLPO010000001.1
1350442	6666666.1069607	Streptosporangiaceae bacterium NEAU-GS5 JAGFNW010000001.1
1350409	6666666.1069574	Microbispora camponoti strain 2C-HV3 JACXRZ010000013.1
1350609	6666666.1069774	Microtetraspora sp. NBRC 13810 BSRQ01000001.1
1350488	6666666.1069653	Spongiactinospora sp. TRM90649 JARLTC010000002.1
1350298	6666666.1069463	Microtetraspora fusca BBYK01000001.1
1350300	6666666.1069465	Microtetraspora niveoalba BBYM01000001.1
1350279	6666666.1069444	Nonomuraea coxensis DSM 45129 KB903939.1
1350431	6666666.1069596	Planotetraspora mira NBRC 15435 BOOO01000001.1
1350463	6666666.1069628	Nonomuraea aurantiaca strain NEAU-L178 JAIWNB010000001.1
1350417	6666666.1069582	Planotetraspora kaengkrachanensis NBRC 104272 BONV01000001.1
1350295	6666666.1069460	Microbispora sp. GMKU363 BCBX01000001.1
1350438	6666666.1069603	Sphaerisporangium siamense NBRC 107570 BOOV01000001.1
1350386	6666666.1069551	Planomonospora venezuelensis strain CECT 3303 JACHJJ010000001.1
1350432	6666666.1069597	Planotetraspora phitsanulokensis NBRC 104273 BOOP01000001.1
1350489	6666666.1069654	Sphaerisporangium sp. TRM90804 JARWAC010000002.1
1350360	6666666.1069525	Microbispora sp. H10836 JABBWU010000001.1
1350306	6666666.1069471	Planomonospora sphaerica BDCX01000001.1
1350615	6666666.1069780	Nonomuraea maritima strain CGMCC 4.5681 FNFB01000085.1
1350412	6666666.1069577	Microbispora sitophila strain NEAU-D428 JADBGC010000001.1
1350397	6666666.1069562	Nonomuraea cavernae CGMCC 4.7368 BMNH01000001.1
1350349	6666666.1069514	Nonomuraea sp. PA05 VSEY01000001.1
1350620	6666666.1069785	Streptosporangium canum strain CGMCC 4.2126 FOQY01000086.1
1350439	6666666.1069604	Sinosporangium siamense NBRC 109515 BOOW01000001.1
1350408	6666666.1069573	Microbispora bryophytorum strain NEAU-TX2-2 JACXKK010000010.1
1350610	6666666.1069775	Microbispora amethystogenes NBRC 14040 BSRS01000001.1
1350371	6666666.1069536	Nonomuraea rhodomycinica strain TBRC6557 JABWGO010000010.1
1350621	6666666.1069786	Microbispora rosea strain ATCC 12950 FTNI01000083.1
1350456	6666666.1069621	Nonomuraea guangzhouensis strain CGMCC 4.7101 JAHKRM010000001.1
1350448	6666666.1069613	Sphaerisporangium fuscum strain H8589 JAHDTF010000013.1
1350444	6666666.1069609	Microbispora oryzae strain RL4-1S JAFCNB010000010.1
1350406	6666666.1069571	Nonomuraea spiralis JCM 3286 BMRC01000001.1
1350303	6666666.1069468	Herbidospora yilanensis BBXE01000001.1
1350404	6666666.1069569	Streptosporangium pseudovulgare JCM 3115 BMQJ01000001.1
1350370	6666666.1069535	Nonomuraea montanisoli strain SMC 257 JABWGN010000010.1
1350465	6666666.1069630	Nonomuraea cavernae strain SYSU K10005 JAIWLU010000001.1
1350379	6666666.1069544	Microbispora sp. H13382 JABBXA010000001.1
1350286	6666666.1069451	Herbidospora cretacea strain NRRL B-16917 JODQ01000001.1
1350322	6666666.1069487	Spongiactinospora rosea strain LHW63015 QMEY01000001.1
1350482	6666666.1069647	Rhizohabitans arisaemae K14-0274 BLRH01000001.1
1350285	6666666.1069450	Microbispora sp. NRRL B-24597 JOAF01000001.1
1350314	6666666.1069479	Nonomuraea fuscirosea strain CGMCC 4.7104 PVNG01000001.1
1350469	6666666.1069634	Streptosporangium sp. KLBMP 9127 JAKNTW010000011.1
1350375	6666666.1069540	Microbispora sp. H10830 JABBWX010000001.1
1350338	6666666.1069503	Microbispora catharanthi strain CR1-09 VDMA02000010.1
1350618	6666666.1069783	Nonomuraea pusilla strain DSM 43357 FOBF01000066.1
1350325	6666666.1069490	Nonomuraea sp. WAC 01424 AA000381-10_WAC01424 QHHZ01000010.1
1350312	6666666.1069477	Nonomuraea indica strain DRQ-2 KZ559466.1
1350361	6666666.1069526	Microbispora sp. H11081 JABBWV010000001.1
1350324	6666666.1069489	Bailinhaonella thermotolerans strain YIM 75507 QZEY01000001.1
1350350	6666666.1069515	Microbispora cellulosiformans strain Gxj-6 VYTZ01000001.1
1350299	6666666.1069464	Microtetraspora glauca BBYL01000001.1
1350323	6666666.1069488	Sphaerisporangium album strain CCTCC AA 208026 QOIL01000001.1
1350334	6666666.1069499	Microbispora fusca strain NEAU-HEGS1-5 VANP01000001.1
1350450	6666666.1069615	Nonomuraea sp. NEAU-A123 JAHFZZ010000001.1
1350396	6666666.1069561	Microbispora bryophytorum CGMCC 4.7138 BMMN01000001.1
1350617	6666666.1069782	Nonomuraea solani strain CGMCC 4.7037 FNVT01000079.1
1350296	6666666.1069461	Microtetraspora malaysiensis BBYJ01000001.1
1350339	6666666.1069504	Nonomuraea phyllanthi strain PA1-10 VDLX02000010.1
1350347	6666666.1069512	Nonomuraea sp. SYSU D8015 VJYI01000001.1
1350614	6666666.1069779	Nonomuraea jiangxiensis strain CGMCC 4.6533 FNDJ01000068.1
1350378	6666666.1069543	Microbispora sp. H10949 JABBWZ010000001.1
1350384	6666666.1069549	Thermocatellispora tengchongensis strain DSM 45615 JACHGN010000001.1
1350377	6666666.1069542	Microbispora sp. H10885 JABBWY010000001.1
1350302	6666666.1069467	Herbidospora mongoliensis BBXD01000001.1
1350398	6666666.1069563	Nonomuraea glycinis CGMCC 4.7430 BMNK01000001.1
1350355	6666666.1069520	Nonomuraea typhae strain p1410 VRLV01000001.1
1350380	6666666.1069545	Streptosporangium becharense strain CECT 8961 JACHWA010000001.1
1350613	6666666.1069778	Herbidospora sp. NBRC 101105 BSSX01000001.1
1350305	6666666.1069470	Herbidospora cretacea BBXG01000001.1
1350385	6666666.1069550	Nonomuraea endophytica strain DSM 45385 JACHIN010000001.1
1350301	6666666.1069466	Herbidospora sakaeratensis BBXC01000001.1
1350619	6666666.1069784	Nonomuraea wenchangensis strain CGMCC 4.5598 FOHX01000040.1
1350464	6666666.1069629	Nonomuraea glycinis strain NEAU-BB2C19 JAIWLT010000001.1
1350449	6666666.1069614	Nonomuraea sediminis strain H16431 JAHDTI010000012.1
1350356	6666666.1069521	Herbidospora solisilvae strain NEAU-GS84 WXEW01000001.1
1350387	6666666.1069552	Streptosporangium saharense strain CECT 8840 JACHJP010000001.1
1350304	6666666.1069469	Herbidospora daliensis BBXF01000001.1
1350373	6666666.1069538	Nonomuraea soli strain DSM 45533 JACDUR010000001.1
1350445	6666666.1069610	Nonomuraea sp. TT08I-71 BNEN01000001.1
1350416	6666666.1069581	Planomonospora sp. ID82291 JABTEX010000010.1
1350381	6666666.1069546	Microbispora rosea subsp. rosea strain DSM JACJNS010000001.1
1350388	6666666.1069553	Streptosporangium album strain DSM 43023 JACHJU010000001.1
1350415	6666666.1069580	Planomonospora sp. ID67723 JABTEZ010000001.1
1350294	6666666.1069459	Nonomuraea pusilla NBRC 110462 BBZG01000001.1
1350280	6666666.1069445	Microbispora sp. ATCC PTA-5024 KI866522.1
1350307	6666666.1069472	Planobispora rosea strain ATCC 53733 JPMW01000001.1
1350414	6666666.1069579	Planomonospora sp. ID91781 JABTEY010000001.1
1350393	6666666.1069558	Nonomuraea muscovyensis strain DSM 45913 JACHJB010000001.1
1350372	6666666.1069537	Streptosporangium sandarakinum strain DSM 45763 JACCCO010000001.1
1350340	6666666.1069505	Thermopolyspora flexuosa strain DSM 43186 VFPQ01000001.1
1350383	6666666.1069548	Sphaerisporangium krabiense strain DSM 45790 JACHBR010000001.1
1021981	6666666.757612	Acidimicrobium ferrooxidans DSM 10331 NC_013124.1
1350441	6666666.1069606	Thermobispora bispora strain ZC4 CP039124.1
1350345	6666666.1069510	Nonomuraea sp. C10 VPFF01000001.1
1350795	6666666.1069960	Nonomuraea roseoviolacea subsp. carminata strain DSM 44170
1350472	6666666.1069637	Nonomuraea roseoviolacea subsp. carminata strain DSM 44170
1350382	6666666.1069547	Nonomuraea dietziae strain DSM 44320 JACIBV010000001.1
1350471	6666666.1069636	Nonomuraea thailandensis strain DSM 46694 JAMZEB010000001.1
1350390	6666666.1069555	Streptosporangium becharense strain DSM 46887 JACHMP010000001.1
1350462	6666666.1069627	Nonomuraea gerenzanensis strain L70 CP084058.1
1350278	6666666.1069443	Thermobispora bispora DSM 43833 CP001874.1
1350391	6666666.1069556	Sphaerisporangium siamense strain DSM 45784 JACHND010000001.1
1350411	6666666.1069576	Nonomuraea africana strain DSM 43748 JADBEF010000001.1
1350277	6666666.1069442	Streptosporangium roseum DSM 43021 CP001814.1
1350394	6666666.1069559	Nonomuraea rubra strain DSM 43768 JACHMI010000001.1
1350392	6666666.1069557	Sphaerisporangium rubeum strain DSM 44936 JACHIU010000001.1
1350459	6666666.1069624	Nonomuraea coxensis DSM 45129 CP068985.1
1070234	6666666.860208	Nonomuraea sp. ATCC_39365
1350351	6666666.1069516	Nonomuraea phyllanthi strain WYY166 CP045572.1
1350317	6666666.1069482	Streptosporangium sp. caverna CP029711.1
1350326	6666666.1069491	Nonomuraea polychroma strain DSM 43925 SAUN01000001.1
1350309	6666666.1069474	Nonomuraea sp. ATCC 55076 CP017717.1
1350410	6666666.1069575	Nonomuraea angiospora strain DSM 43173 JADBEK010000001.1
1350389	6666666.1069554	Nonomuraea jabiensis strain DSM 45507 JACHMB010000001.1
